// JavaScript Document
// Settings HighSlide picture viewer settings

	hs.graphicsDir = 'functions/highslide/graphics/';
	hs.align = 'center';
	hs.transitions = ['expand', 'crossfade'];
	hs.outlineType = 'rounded-white';
	hs.wrapperClassName = 'controls-in-heading';
	hs.fadeInOut = true;
	hs.showCredits = false;
	hs.dimmingOpacity = 0.6;
	hs.numberPosition = 'heading';
	hs.expandDuration = 500; // milliseconds
	hs.restoreDuration = 250;
	// set texts
	hs.lang = {
		cssDirection: 'ltr',
		loadingText : '',
		loadingTitle : 'Klik om af te breken',
		focusTitle : 'Breng venster naar voren',
		fullExpandTitle : 'Vergroot tot origineel formaat (f)',
		creditsText : 'Powered by <i>Highslide JS</i>',
		creditsTitle : 'Go to the Highslide JS homepage',
		previousText : 'Vorige',
		nextText : 'Volgende', 
		moveText : 'Verplaatsen',
		closeText : 'Sluiten', 
		closeTitle : 'Sluiten (esc)', 
		resizeTitle : 'Schalen',
		playText : 'Slideshow',
		playTitle : 'Slideshow (spatiebalk)',
		pauseText : 'Pause',
		pauseTitle : 'Pause slideshow (spatiebalk)',
		previousTitle : 'Vorige (pijl-toets links)',
		nextTitle : 'Volgende (pijl-toets rechts)',
		moveTitle : 'Verplaatsen',
		fullExpandText : '1:1',
		number: 'Afbeelding %1 van %2',
		restoreTitle : 'Klik om te sluiten, klik en sleep om te verplaatsen. Gerbruik de pijl-toetsen voor meer afbeeldingen.'
	};
	// Add the controlbar
	if (hs.addSlideshow) hs.addSlideshow({
		interval: 4000,
		repeat: true,
		useControls: true,
		fixedControls: false,
		overlayOptions: {
			opacity: 1,
			position: 'top right',
			hideOnMouseOut: true
		}
	});
